Bezpieczniki
Źródło: StartMyCar · ScegliAuto
Lokalizacja: pod deską rozdzielczą po lewej stronie kolumny kierowniczej — zdejmij plastikową pokrywę
| Nr | Amper | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Starter (START) |
| 2 | 10A | Lusterko wewnętrzne (INSIDE MIRROR) |
| 3 | 10A | Wspomaganie kierownicy EPS, MBFM, Smart Key, Cluster RLS |
| 4 | 10A | Przekaźnik grzałki, Audio, RVC |
| 5 | 10A | Poziomowanie reflektorów (HLAMP LEVELING) |
| 6 | 10A | System ABS |
| 7 | 10A | TGS, AMT ECU |
| 8 | 10A | Klimatyzacja HVAC, Czujniki ciśnienia opon TPMS |
| 9 | 10A | System Audio |
| 10 | 10A | Lusterka zewnętrzne, Smart Key, Szyberdach |
| 11 | 15A | MBFM (moduł karoserii) |
| 13 | 10A | Sterownik silnika (ENG ECU) |
| 14 | 10A | Alarm antykradzieżowy (BUGLAR ALARM) |
| 16 | 10A | Światła cofania (BACK UP LAMP) |
| 17 | 10A | Poduszki powietrzne (AIR BAG) |
| 18 | 15A | Kluczyk Smart Key (SMART KEY) |
| 19 | 10A | Klucz zdalny, przycisk Start/Stop, Diagnostyka |
| 20 | 15A | Zapasowy (SPARE) |
| 21 | 10A | Ogrzewanie tylnej szyby, Dmuchawa (DEFOGGER, BLOWER COIL) |
| 22 | 10A | Zapasowy (SPARE) |
| 24 | 15A | Zapasowy (SPARE) |
| 25 | 15A | Światła awaryjne / kierunkowskazy (HAZARD / TURN SIGNAL) |
| 26 | 15A | Centralny zamek (DOOR LOCK) |
| 28 | 10A | Tylna wycieraczka (RR WIPER) |
| 29 | 10A | Spryskiwacze (WASHER) |
| 31 | 20A | Gniazdo zapalniczki / zasilania (P/OUTLET) |
| 33 | 10A | Tylna lampa przeciwmgielna (RR FOG) |
| 34 | 25A | Szyby elektryczne lewe (POWER WDW LH) |
| 35 | 25A | Szyby elektryczne prawe (POWER WDW RH) |
| 36 | 10A | Przednie światła przeciwmgielne (FRT FOG LAMP) |
| 37 | 10A | Dzienne światła do jazdy DRL |
| 39 | 20A | Szyberdach (SUNROOF) |
| 40 | 15A | System Audio 2 |
| 41 | 10A | Oświetlenie kabiny, składanie lusterek, HVAC, TPMS, MBFM |
Lokalizacja: komora silnika, prawa strona — czarna plastikowa skrzynka z zamkiem zatrzaskowym
| Nr | Amper / Typ | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | batt. | Akumulator / alternator (ALT) |
| 2 | 15A | Klakson (HORN) |
| 3 | 15A | Sterownik silnika (ENG ECU) |
| 4 | 20A | Pompa paliwa (FUEL PUMP) |
| 5 | 20A | Reflektory mijania (HI LAMP LO) |
| 6 | 30A | Dodatkowe gniazdo zasilania (POWER OUTLET) |
| 7 | 40A | Wentylator chłodnicy (COOLING FAN) |
| 8 | 40A | Szyby elektryczne (POWER WINDOW) |
| 9 | 50A | Zasilanie B+1 |
| 10 | batt. | Zasilanie B+ (akumulator) |
| 11 | MUSB | Dmuchawa klimatyzacji (BLOWER) |
| 12 | MUSB | System ABS 1 |
| 14 | MUSB | Alternator (ALT) |
| 16 | MUSB | Zapłon 2 / Starter (IGN 2 START) |
| 18 | MUSB | Zapłon 1 (IGN 1) |
| 19 | MUSB | Wspomaganie kierownicy EPS |
| 23 | 30A | System ABS 2 |
| 24 | 30A | Wycieraczki (WIPER) |
| 25 | 15A | ASC (kontrola trakcji) |
| 26 | 10A | Światła stopu (STOP LAMP) |
| 27 | 30A | Fotele elektryczne (POWER SEAT) |
| 28 | 20A | Napęd AWD (AWD) |
| 29 | 15A | Sterownik skrzyni biegów (TCU) |
| 31 | 10A | Klimatyzacja (AIR CON) |
| 33 | 15A | Reflektory drogowe (HI LAMP HI) |
| 34 | 15A | Światła tylne (TAIL LAMP) |
| 35 | 10A | Reflektor drogowy lewy (HI LAMP LH) |
| 36 | 10A | Reflektor drogowy prawy (HI LAMP RH) |
| 37 | 15A | Wtryskiwacze silnika (ENG INJECTOR) |
| 38 | 10A | Czujniki silnika (ENG SENSOR) |
| 39 | 20A | Elektryczny wentylator chłodnicy (ENG COOL) |
| 40 | 10A | Ogrzewanie lusterek (HTD MIRROR) |
| 42 | 10A | Lampa tylna lewa (TAIL LH) |
| 43 | 10A | Lampa tylna prawa (TAIL RH) |
Przekaźniki (komora silnika)
| Nr | Funkcja |
|---|---|
| 46 | Reflektory drogowe (HEAD LAMP HI RELAY) |
| 47 | Reflektory mijania (HEAD LAMP LO RELAY) |
| 48 | Klakson (HORN RELAY) |
| 49 | Pompa paliwa (FUEL PUMP RELAY) |
| 50 | Klimatyzacja (AIRCOND RELAY) |
| 51 | Światła tylne (TAIL LAMP RELAY) |
| 52 | Wycieraczki szybkie (WIPER HI RELAY) |
| 53 | Wycieraczki wolne (WIPER LO RELAY) |
| 54 | Starter (START RELAY) |
| 55 | Dmuchawa (BLOWER RELAY) |
| 56 | Wentylator chłodnicy – szybki (COOLING FAN HI RELAY) |
| 60 | Główny przekaźnik silnika (ENGINE MAIN RELAY) |
Żarówki
Źródło: jakie-zarowki.pl · autodoc.pl
| Funkcja | Typ żarówki | Uwagi |
|---|---|---|
| Światła mijania (krótkie) | H7 | 55W / PX26d · wymiana stosunkowo łatwa |
| Światła drogowe (długie) | H1 | 55W / P14.5s |
| Przednie przeciwmgielne | H16 | 19W / PGJ19-3 |
| Kierunkowskazy przednie | PY21W | 21W / BAU15s · pomarańczowe |
| Światła pozycyjne przednie | LED | Fabryczne LED — nie stosuj halogenów |
| Kierunkowskazy tylne | PY21W | 21W / BAU15s · pomarańczowe |
| Światła stopu | LED | Fabryczne LED |
| Światła pozycyjne tylne | LED | Fabryczne LED |
| Tylna przeciwmgielna | P21W | 21W / BA15s · czerwona |
| Światło cofania | W16W | 16W / W2.1x9.5d |
| Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | W5W | 5W / W2.1x9.5d |
Uwaga: Modele z opcjonalnym reflektorem ksenonowym lub LED (dostępne w wyższych wersjach wyposażenia) używają żarówek D5S. Przed zakupem sprawdź typ oprawy w swoim egzemplarzu.
Opony i koła
Źródło: Oponeo.pl · PureTyre · WheelFitment.eu
Rozmiary opon
| Wariant | Rozmiar |
|---|---|
| Seryjny (stal / alu) | 205/60 R16 |
| Seryjny alternatywny | 205/65 R16 |
| Opcjonalny (sport) | 215/50 R17 |
| Opcjonalny (18") | 215/45 R18 |
| Opcjonalny (18" alt.) | 215/50 R18 |
Dane koła i ciśnienie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozstaw śrub (PCD) | 5 × 112 |
| Średnica piasty (CB) | 66,5 mm |
| Wysunięcie (ET / offset) | 45 |
| Gwint śruby | M12 × 1,50 |
| Ciśnienie przód | 2,4 bar (35 PSI) |
| Ciśnienie tył | 2,4 bar (35 PSI) |
Ciśnienie 2,4 bar dotyczy zimnych opon — sprawdzaj zawsze przed jazdą. Na tabliczce w ościeżnicy drzwi kierowcy mogą być wartości różniące się w zależności od obciążenia pojazdu.
Momenty dokręcania
Źródło kół: PureTyre (145 Nm), WheelFitment.eu (100 Nm)
| Element | Moment [Nm] | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Śruby kół (felga stalowa) | 100–145 Nm | ⚠ rozbieżność źródeł | PureTyre: 145 Nm · WheelFitment: 100 Nm. Sprawdź tabliczkę w drzwiach. |
| Śruby kół (felga aluminiowa) | 100–145 Nm | ⚠ rozbieżność źródeł | Jak wyżej. Wzorzec dokręcania: gwiazda / krzyżowo. |
| Korek oleju silnikowego | 25–35 Nm | niezweryfikowane | Typowy zakres dla alu-głowic; sprawdź w instrukcji warsztatowej. |
| Filtr oleju (wkładka) | ~25 Nm | niezweryfikowane | Przykręcaj ręcznie do oporu + ¾ obrotu. |
| Zacisk hamulca przedniego | ~100 Nm | niezweryfikowane | Typowy zakres dla klasy SUV; wymaga weryfikacji z instrukcją warsztatową. |
| Pasek napędowy — napinacz | 61 ± 2 Nm | ✓ zweryfikowane | Instrukcja warsztatowa G16DF (Scribd) |
⚠ Rozbieżność danych śrub kół: Dwa niezależne serwisy podają różne wartości (100 Nm vs 145 Nm). Rekomendacja: użyj 110–130 Nm jako bezpiecznego kompromisu, ale potwierdź z tabliczką w ościeżnicy.
Interwały serwisowe
Źródło: Instrukcja KGM (MY2019–2023) · KGM Australia (G16DF)
Olej silnikowy
5W-30
ACEA A5/B5 · G16DF: 4,0 L · G15DTF: 4,5 L
Wymiana oleju
co 15 000 km
lub 12 miesięcy (co nastąpi pierwsze)
Płyn chłodzący
co 5 lat
lub 200 000 km · SsangYong SYC-1025 OAT · G16DF: 6,5 L
Świece zapłonowe
co 120 000 km
G16DF: co 5 lat / 120 000 km · NGK SILZKR7B11 (iridium)
| Element | Interwał (km) | Interwał (czas) | Czynność |
|---|---|---|---|
| Olej silnikowy + filtr | 15 000 km | 12 mies. | Wymiana (R) |
| Filtr kabinowy (pyłkowy) | 10 000 km | 12 mies. | Wymiana (R) — wcześniej przy ciężkich warunkach |
| Filtr powietrza silnika | 30 000 km | 24 mies. | Wymiana (R), kontrola co 15 000 |
| Filtr paliwa | 30 000 km | — | Kontrola; wymiana co 50 000 km |
| Płyn hamulcowy (DOT 4) | — | 24 mies. | Wymiana (R) |
| Świece zapłonowe | 120 000 km | 60 mies. | Wymiana (R) · NGK SILZKR7B11 |
| Pasek / łańcuch rozrządu | łańcuch — bezobsługowy, kontrola co 60 000 km | Kontrola (I) | |
| Płyn chłodzący | 200 000 km | 5 lat | Wymiana (R) |
| Olej skrzyni M/T | 120 000 km | — | Wymiana (R) |
| Olej skrzyni A/T | 100 000 km | — | Wymiana (R) |
| Drążki / sworzeń kulowy | 90 000 km | 72 mies. | Kontrola / wymiana (I/R) |
| Układ hamulcowy | 15 000 km | 12 mies. | Kontrola tarcz i klocków (I) |
| Pasy bezpieczeństwa | — | 12 mies. | Kontrola wizualna (I) |
Olej silnikowy
0W-30
ACEA C2 · pojemność: 5,0 L
Wymiana oleju (EU)
co 20 000 km
lub 12 miesięcy (co nastąpi pierwsze)
Wymiana oleju (General)
co 15 000 km
lub 12 miesięcy · ciężkie warunki: co 7 500 km
Płyn chłodzący
co 5 lat
lub 200 000 km · pojemność: 7,5 L
| Element | Interwał (km) EU | Interwał (czas) | Czynność |
|---|---|---|---|
| Olej silnikowy + filtr | 20 000 km | 12 mies. | Wymiana (R) |
| Filtr kabinowy (pyłkowy) | 20 000 km | 12 mies. | Wymiana (R) |
| Filtr powietrza silnika | 40 000 km | 24 mies. | Wymiana (R) |
| Filtr paliwa (diesel) | 20 000 km | 12 mies. | Kontrola (I); wymiana przy zabrudzeniu |
| Płyn hamulcowy (DOT 4) | — | 24 mies. | Wymiana (R) |
| Płyn AdBlue (SCR) | uzupełniaj na ostrzeżenie · zbiornik ~12 L | ISO 22241 · nie wlewaj oleju! | |
| Płyn chłodzący | 200 000 km | 5 lat | Wymiana (R) |
Linki i zasoby
Instrukcja KGM/SsangYong TivoliMY 2019–2023 (PDF) — kgm-auto.pl
Forum SsangYong Klub PLPolska społeczność — ssangyongklub.pl
Schemat bezpieczników interaktywnyWszystkie roczniki — startmycar.com
Katalog żarówek Tivolijakie-zarowki.pl
Rozmiary opon TivoliOponeo.pl — filtr po modelu
Workshop Manual 2016 (Scribd)Pełna instrukcja warsztatowa
Cennik serwisowy G16DF (KGM AU)Oficjalny plan przeglądów benzyna
Żarówki do Tivoli — Autodoc PLSklep z częściami · autodoc.pl